





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | MGN - 432 | 1902 |
| 2 | 03 May 2026 | Minggu | MGN - 431 | 0405 |
| 3 | 02 May 2026 | Sabtu | MGN - 430 | 1109 |
| 4 | 29 Apr 2026 | Rabu | MGN - 429 | 2063 |
| 5 | 26 Apr 2026 | Minggu | MGN - 428 | 5254 |
| 6 | 25 Apr 2026 | Sabtu | MGN - 427 | 3072 |
| 7 | 22 Apr 2026 | Rabu | MGN - 426 | 9933 |
| 8 | 19 Apr 2026 | Minggu | MGN - 425 | 5184 |
| 9 | 18 Apr 2026 | Sabtu | MGN - 424 | 3812 |
| 10 | 15 Apr 2026 | Rabu | MGN - 423 | 9156 |
